首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > AMD 系列 > Radeon RX 6000系列


| GPU規格: | |
| 核心工藝 | 7nm |
| 核心代碼 | Navi 23 XL |
| 流處理器 | 1792 |
| 計算單元 | 28 |
| 基礎頻率 | 1626MHz |
| 動態頻率 | 2491 MHz |
| 顯存規格: | |
| 顯存頻率 | 1750 MHz (14.0GBps) |
| 顯存容量 | 8 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 | 224.0 GB/s |
| PCB規格: | |
| PCB 層數 | 8L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 圖形總線 | PCI-E4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| 顯示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max.4 |
| 單屏最大數字分辨率 | 7680x4320@60Hz |
| HDMI 2.0b 接口 | ×1 |
| Display Port 1.4a 接口 | ×3 |
| 獨立音頻通道 | ×4 |
| 顯卡尺寸: | |
| 長度 | 225mm |
| 高度 | 117mm |
| 厚度 | 38mm |
| 電源規格: | |
| 板載功耗 | 125w |
| 建議系統電源 | 300w |
| 外接供電 | 8PIN |
| 工作電壓 | 12v |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| 性能 | |
| new 3Dmark TSE | 3557 |
| new 3Dmark FSE | 10426 |
| 魯大師新版 | 320652 |
| AIDA單精度浮點計算性能 | 9285 GFLOPS |
| AIDA雙精度浮點計算性能 | 577.4 GFLOPS |
| 操作系統支持 | |
| windows 7/8/10/11 64bitYES | Yes |
| Ubuntu x86 64bit YES | Yes |
| RHEL X86 64bit YES | Yes |
| SLED/SLEX 15 YES | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top