首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > AMD 系列 > Radeon RX 400系列


| 核心工藝 | 28nm |
| 核心架構 | Oland |
| 流處理器 | 320/384 個 |
| 基礎頻率 | 730 MHz |
| 動態頻率 | 780 MHz |
| 計算單元 | 6 Compute units |
| 核心緩存 | 256KB |
| GPU圖形總線 | PCI-E3.0 x8 |
| 顯存頻率 | 1000 MHz (等效4000 Mbps) |
| 顯存容量 | 2 GB |
| 顯存規格 | GDDR5 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 | 73.6 GB/s |
| PCB 層數 | 4L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| PCB 版型 | 半高 Lowprofile |
| PCB圖形總線 | PCI-E3.0 x16 |
| GPU圖形總線 | PCI-E3.0 x8 |
| DirectX | 12(11_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 |
| Vulkan | 1.2.170 |
| Shader Model | 6.5 |
| UVD 解碼引擎 | 4.0 |
| VCE 編碼引擎 | 1.0 |
| 多屏幕支持 | Max. 2 |
| 最大數字分辨率 16:9 | 3840*2160 @30Hz 16:9 |
| 輸出 HDMI 1.4a | x1 |
| 輸出 DL-DVI-I | x1 |
| 輸出 VGA | x1 |
| 獨立音頻通道 | 1路 |
| 長度 | 168 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 厚度 | 20 mm/ 1Slot |
| 風扇描述 | 風冷 2Pin |
| 型材描述 | 鋁制模組 (陽極抗氧化) |
| 外接供電 | 無 |
| 滿載功耗 (W) | 50w |
| 建議電源 (W) | 250w |
| 散熱裝置 | 風冷 2Pin |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環境 | Operating 0~45°C |
| AIDA64單精度浮點運算 | 498.5 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點運算 | 31.17 GFLOPS |
| NEW 3DMARK | TS-380 |
| NEW 3DMARK | FS-1682 |
| 3Dmark 11 | P2553 |
| 魯大師 新版 | 19630 |
| FURMARK 滿載/室溫28℃ | 67℃ |
| UEFI BIOS | Yes |
| Linux 32 bit/64 bit | Yes |
| Windows XP/Vista/7/8/10/11 | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top