首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 40 系列
四十余年顯卡大師專業(yè)實力
? 四十年專家設(shè)計 渦輪散熱AI專供
? 全新ADA架構(gòu) 性能強勁
? 8GB GDDR6 大位寬加速AI
? 3072流處理器 強大計算力
? 渦輪增壓散熱 適配多卡環(huán)境
? 加強PCB設(shè)計 電氣穩(wěn)定可靠
? 雙寬標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 多卡兼容性好
? 115W功耗 高性價比
? DP1.4+HDMI2.1 支持8K
? 臺系四十年 嚴苛品控


| 核心工藝 | 8nm |
| 核心代號 | AD106/107 |
| 流處理器 | 3072 個 |
| Tensor 計算單元 | 96組 (4th Gen) |
| SM并行計算單元 | 24 組 |
| RT 光追渲染單元 | 24 組 (3rd Gen) |
| TMUs/ROPs 單元 | 96 / 48組 |
| 二級緩存 | 24MB |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1875MHz |
| 動態(tài)頻率 (MHz) | 2460MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 2125MHz (等效頻率17.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 8 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 272.0GB/s |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| PCB 總線 | PCIe 4.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 8.9 |
| Shader Model | 6.8 |
| NVENC 編碼引擎 | 8th Gen |
| NVDEC 解碼引擎 | 5th Gen |
| PureVideo HD | VP11 |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 最大數(shù)字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.1 | ×1 |
| 輸出 DP1.4a | ×3 |
| 獨立音頻通道 | ×4 |
| 長度 (mm) | 268 mm |
| 高度 (mm) | 112 mm |
| 厚度 (mm) | 40 mm / 2Slot |
| 外接供電 | 8Pin |
| 滿載功耗 (W) | 115w |
| 建議電源 (W) | 450w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~55°C |
| 散熱系統(tǒng)-風(fēng)扇 | 渦輪增壓 |
| 散熱系統(tǒng)-溫控 | 4Pin PWM溫控 |
| 散熱系統(tǒng)-模組 | VC均熱板+Heatsink |
| 散熱系統(tǒng)-標(biāo)準(zhǔn) | □消費級 ■企業(yè)級 |
| 魯大師 | 391640 |
| 3DMARK TS | 10513 |
| 3DMARK TSE | 5014 |
| 3DMARK FS | 23792 |
| 3DMARK FSE | 12609 |
| 3DMARK11 | X13186 |
| AIDA單精度計算效能 | 15759 GFLOPS |
| AIDA雙精度計算效能 | 271.0 GFLOPS |
| Windows 10/11 64bit | YES |
| FreeBSD x64 | YES |
| Linux aarch64 | YES |
| Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業(yè)群:臺灣臺北汐止區(qū)新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top